Deja de preguntarle a tu equipo cómo van. Legajo te enseña cada crédito, quién lo trae, qué le falta y cuándo se cobra — sin pedir un solo reporte.
Empieza ya · Lo montamos con tus créditos reales
En el banco
| Cliente | Banco | Etapa | Asesor | Avance | Comisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariana Ruiz | Banorte | Firmado | $38,664 | ||
| Luis Carranza | HSBC | En banco | $112,400 | ||
| Paola Méndez | Santander | Documentos | $64,210 | ||
| Diego Palacios | Scotiabank | Sin fecha | $90,000 |
Ya firmados
| Andrés Solís | Mifel | Cobrado | $276,085 | ||
| Elena Cortés | Banorte | Cobrado | $54,900 | ||
| Raúl Zermeño | HSBC | Por cobrar | $41,300 |
Trabajando en eso
Prospecto2
Documentos2
En el banco3
Autorizado2
Firmado2
| Banco | Créditos | Autorizado | Parte |
|---|---|---|---|
| Banorte | 6 | $11,480,000 | |
| Scotiabank | 4 | $7,930,000 | |
| Santander | 3 | $5,210,000 | |
| HSBC | 2 | $3,640,000 |
Prospecto2
Documentos2
En el banco3
Autorizado2
Firmado2
| Banco | Créditos | Autorizado | Parte |
|---|---|---|---|
| Banorte | 6 | $11,480,000 | |
| Scotiabank | 4 | $7,930,000 | |
| Santander | 3 | $5,210,000 | |
| HSBC | 2 | $3,640,000 |
Prospecto2
Documentos2
En el banco3
Autorizado2
Firmado2
| Banco | Créditos | Autorizado | Parte |
|---|---|---|---|
| Banorte | 6 | $11,480,000 | |
| Scotiabank | 4 | $7,930,000 | |
| Santander | 3 | $5,210,000 | |
| HSBC | 2 | $3,640,000 |
| Banco | Créditos | Autorizado | Parte |
|---|---|---|---|
| Banorte | 6 | $11,480,000 | |
| Scotiabank | 4 | $7,930,000 | |
| Santander | 3 | $5,210,000 | |
| HSBC | 2 | $3,640,000 |
Prospecto2
Documentos2
En el banco3
Autorizado2
Firmado2
| Banco | Créditos | Autorizado | Parte |
|---|---|---|---|
| Banorte | 6 | $11,480,000 | |
| Scotiabank | 4 | $7,930,000 | |
| Santander | 3 | $5,210,000 | |
| HSBC | 2 | $3,640,000 |
Prospecto2
Documentos2
En el banco3
Autorizado2
Firmado2
| Banco | Créditos | Autorizado | Parte |
|---|---|---|---|
| Banorte | 6 | $11,480,000 | |
| Scotiabank | 4 | $7,930,000 | |
| Santander | 3 | $5,210,000 | |
| HSBC | 2 | $3,640,000 |
Prospecto2
Documentos2
En el banco3
Autorizado2
Firmado2
| Banco | Créditos | Autorizado | Parte |
|---|---|---|---|
| Banorte | 6 | $11,480,000 | |
| Scotiabank | 4 | $7,930,000 | |
| Santander | 3 | $5,210,000 | |
| HSBC | 2 | $3,640,000 |
Prospecto2
Documentos2
En el banco3
Autorizado2
Firmado2
Los papeles, las etapas, el dinero y las conversaciones. Nada vive en un chat aparte.
Desde el coche, desde el banco, desde la calle. Sin abrir la computadora y sin tener que acordarte de nada.
Le dices qué quieres ver arriba y qué te estorba. Te enseña cómo va a quedar antes de tocar nada, y si te late, así se queda para la próxima.
La app de Legajo para iPhone y Android está por salir. Todo lo de la computadora, en la bolsa.
pasos del crédito, siempre a la vista. Sin hojas sueltas ni cadenas de WhatsApp.
reportes listos: quién está detenido, qué se autorizó sin firmar, a quién le falta entregar algo.
es lo que tarda la demo. Te lo dejamos armado con tus bancos y tus asesores.
En veinte minutos la ves montada con tus bancos, tus etapas y tus asesores — con créditos de verdad, no con una demo de juguete.