| Expedientes |
| Expedientes activos | 30 por usuario | 30 por usuario | Sin límite | Sin límite |
| Check list por banco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ligas del cliente y coacreditado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comparativo de bancos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tablero que acomoda la IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pendientes del equipo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal "¿Cómo va mi crédito?" | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bot de WhatsApp |
| Alta de clientes desde WhatsApp | +$300 por usuario | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perfilamiento y coacreditado | +$300 por usuario | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avisos a tu cliente | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cartera |
| Mejoras: cuándo mejorarle el crédito | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Directorio de notarías del país | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leads |
| Formulario, reparto y embudo | +$249 por cuenta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipo |
| Usuarios | 1 a 3 | 1 a 3 | 4 a 10 | Sin límite |
| Tu dominio y tu marca | — | — | ✓ | ✓ |
| Permisos por persona y rol | — | — | ✓ | ✓ |
| Comisiones y reportes de dinero | — | — | ✓ | ✓ |
| Varias oficinas | — | — | — | ✓ |
| Soporte |
| Manual con imágenes de cada módulo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ayuda por WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacitación a tu equipo | — | — | ✓ | ✓ |
| Pasamos tus expedientes por ti | — | — | Carga masiva | ✓ |
| Seguridad |
| Entrar con Google | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respaldo de tus documentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |